| 硬件和性能 | |
| 尺寸 | 6.1×16.0×3.6 cm | 
| 顯示屏尺寸 | 2.6英寸;3.6x5.5cm | 
| 屏幕分辨率 | 160×240 | 
| 屏幕類型 | 半透反射式彩色屏幕 | 
| 內(nèi)存 | 16G | 
| 支持存儲(chǔ)卡 | microSD?卡(不含) | 
| 重量(含電池) | 230克 | 
| 電池規(guī)格 | 2節(jié)5號(hào)(AA)電池、鎳氫或鋰電池 | 
| 電池使用時(shí)間 | 最長(zhǎng)16小時(shí) | 
| 防水指標(biāo) | IPX7 | 
| 北斗 | 支持 | 
| 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS / GPS+GLONASS/GPS+北斗 | 
| 高靈敏接收器 | 是 | 
| 接口 | 高速USB和支持NMEA0183 | 
| 相機(jī) | 800萬(wàn)像素,自行對(duì)焦 | 
| 氣壓式高度計(jì) | 是 | 
| 電子羅盤 | 是 三軸 | 
| 數(shù)據(jù)分享(兼容設(shè)備之間) | 是 | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | |
| 航點(diǎn)數(shù)量 | 5000 | 
| 航線 | 200 | 
| 保存航跡(條×點(diǎn)) | 200×10000 | 
| 地圖 | |
| 預(yù)裝詳細(xì)地圖 | 是 | 
| 支持導(dǎo)航地圖 | 是 | 
| 支持等高線地圖 | 是 | 
| 支持DEM高程地圖 | 是 | 
| 支持自制圖片地圖 | 是 | 
| 功能 | |
| 航跡、航線、等寬、規(guī)則地、斜坡測(cè)面積 | 是 | 
| 位置求平均 | 是 | 
| 北京54、西安80、CGCS2000 | 是 | 
| 自定義屬性采集 | 是 | 
| 蜂鳴器聲音提醒 | 是 | 
| 照相功能 | 是 | 
| 圖片瀏覽器 | 是 | 
| 照片導(dǎo)航 | 是 | 
| 日月天文 | 是 | 
| 兼容潮汐表 | 是(需選購(gòu) BlueChart 海圖) | 
| Garmin Connect? | |
| Garmin Connect? | 是 | 
| 其他功能 | |
| 其他功能 | 智能通知:支持 | 
| Live Tacking:支持 | |
| 手電筒:支持 | |

工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計(jì)算機(jī),其基本性能及相容性與商用電腦相差無(wú)幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
| 
				24時(shí)熱線電話: 13811485958  | 
			
				北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號(hào)院輝煌國(guó)際5號(hào)樓8層803 電話:13621155533  | 
			
				  
			 |