| 硬件和性能: | |
| 尺寸: | 6.6×15.2×3.0 cm | 
| 顯示屏尺寸: | 2.6英寸 | 
| 屏幕分辨率: | 160×240 | 
| 內存: | 4G | 
| 支持存儲卡: | microSD?卡 | 
| 重量(含電池): | 218.3克 | 
| 電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(AA)電池 | 
| 電池使用時間: | 20小時 | 
| 防水指標: | IPX7 | 
| 可漂浮: | 是 | 
| 高靈敏接收器: | 是 | 
| 接口: | USB+串口 | 
| 數(shù)據記錄: | |
| 航點數(shù)量: | 2000 | 
| 航線(條): | 200 | 
| 航跡記錄(點): | 9999 | 
| 保存航跡(條): | 200 | 
| 地圖: | |
| 預裝詳細地圖: | 是 | 
| 可附加地圖: | 是 | 
| 支持導航地圖: | 是 | 
| 支持等高線地圖: | 是 | 
| 支持DEM高程地圖: | 是 | 
| 支持自制圖片地圖: | 是 | 
| 功能: | |
| 電子羅盤: | 三軸 | 
| 氣壓測高計: | 有 | 
| 航跡測面積: | 有 | 
| 航線測面積: | 有 | 
| 位置求平均: | 有 | 
| 北京54、西安80、CGCS2000: | 有 | 
| 無線數(shù)據傳輸: | 有 | 
| 蜂鳴器聲音提醒: | 有 | 
| 照相功能: | 無 | 
| 圖片瀏覽器: | 無 | 
| 照片導航: | 有 | 
| 太陽月亮信息: | 有 | 
| 支持自定義興趣點: | 是 | 
| 兼容潮汐表: | 是 | 

工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計算機,其基本性能及相容性與商用電腦相差無幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產線控制、汽車生產線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
| 
				24時熱線電話: 13811485958  | 
			
				北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533  | 
			
				  
			 |